Genuine Parts 1633160040 LandCruiser FJ45 FJ55 F 3.9 Petrol Lower Thermostat Housing Water Outlet Genuine
Fitment information
Vehicles
- Toyota Land Cruiser 1986 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1985 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1984 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1984 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1983 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1983 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1982 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1982 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1981 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1981 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1980 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1980 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1979 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1979 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1978 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1978 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1977 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1977 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1976 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1976 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1975 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1975 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1974 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1974 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1973 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1972 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1971 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1970 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1969 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1968 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1967 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1966 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1965 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1964 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1963 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1962 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1961 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1960 3.9L l6
Series
*J4*, *J5*
Chassis numbers
FJ40, FJ40*, FJ40*V, FJ40R, FJ40RV, FJ40V, FJ40V;FJ55V, FJ43*, FJ45, FJ45*, FJ45*V, FJ45R, FJ45RV, FJ55, FJ55*, FJ55*V, FJ55V
Engine codes
2F, F
Body types
Fitment information
Vehicles
- Toyota Land Cruiser 1986 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1985 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1984 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1984 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1983 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1983 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1982 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1982 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1981 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1981 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1980 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1980 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1979 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1979 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1978 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1978 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1977 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1977 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1976 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1976 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1975 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1975 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1974 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1974 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1973 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1972 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1971 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1970 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1969 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1968 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1967 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1966 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1965 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1964 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1963 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1962 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1961 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1960 3.9L l6
Series
*J4*, *J5*
Chassis numbers
FJ40, FJ40*, FJ40*V, FJ40R, FJ40RV, FJ40V, FJ40V;FJ55V, FJ43*, FJ45, FJ45*, FJ45*V, FJ45R, FJ45RV, FJ55, FJ55*, FJ55*V, FJ55V
Engine codes
2F, F
Body types
Fitment information
Vehicles
- Toyota Land Cruiser 1986 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1985 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1984 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1984 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1983 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1983 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1982 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1982 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1981 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1981 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1980 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1980 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1979 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1979 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1978 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1978 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1977 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1977 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1976 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1976 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1975 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1975 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1974 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1974 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1973 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1972 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1971 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1970 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1969 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1968 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1967 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1966 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1965 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1964 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1963 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1962 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1961 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1960 3.9L l6
Series
*J4*, *J5*
Chassis numbers
FJ40, FJ40*, FJ40*V, FJ40R, FJ40RV, FJ40V, FJ40V;FJ55V, FJ43*, FJ45, FJ45*, FJ45*V, FJ45R, FJ45RV, FJ55, FJ55*, FJ55*V, FJ55V
Engine codes
2F, F
Body types
Fitment information
Vehicles
- Toyota Land Cruiser 1986 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1985 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1984 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1984 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1983 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1983 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1982 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1982 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1981 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1981 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1980 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1980 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1979 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1979 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1978 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1978 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1977 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1977 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1976 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1976 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1975 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1975 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1974 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1974 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1973 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1972 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1971 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1970 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1969 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1968 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1967 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1966 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1965 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1964 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1963 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1962 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1961 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1960 3.9L l6
Series
*J4*, *J5*
Chassis numbers
FJ40, FJ40*, FJ40*V, FJ40R, FJ40RV, FJ40V, FJ40V;FJ55V, FJ43*, FJ45, FJ45*, FJ45*V, FJ45R, FJ45RV, FJ55, FJ55*, FJ55*V, FJ55V
Engine codes
2F, F
Body types
Fitment information
Vehicles
- Toyota Land Cruiser 1986 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1985 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1984 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1984 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1983 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1983 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1982 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1982 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1981 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1981 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1980 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1980 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1979 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1979 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1978 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1978 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1977 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1977 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1976 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1976 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1975 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1975 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1974 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1974 4.2L l6
- Toyota Land Cruiser 1973 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1972 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1971 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1970 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1969 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1968 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1967 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1966 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1965 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1964 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1963 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1962 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1961 3.9L l6
- Toyota Land Cruiser 1960 3.9L l6
Series
*J4*, *J5*
Chassis numbers
FJ40, FJ40*, FJ40*V, FJ40R, FJ40RV, FJ40V, FJ40V;FJ55V, FJ43*, FJ45, FJ45*, FJ45*V, FJ45R, FJ45RV, FJ55, FJ55*, FJ55*V, FJ55V
Engine codes
2F, F
Body types